联系我们/ CONTACT US

  • +86-576-87280802

  • +86-576-87280820

  • yhweiye@yhweiye.com

您在当前位置:24度护口密封系列

内24度弯管接头

 
ITEM P/N A (NPTF) B (THREAD) Y FLATS M N
1 C2501-04-02 1/8-27 7/16-20 0.438 0.890 0.780
2 C2501-04-04 1/4-18 7/16-20 0.562 1.030 1.090
3 C2501-04-06 3/8-18 7/16-20 0.812 1.130 1.220
4 C2501-04-08 3/4-16 7/16-20 0.875 1.220 1.470
5 C2501-05-02 1/8-27 1/2-20 0.562 0.950 0.810
6 C2501-05-04 1/4-18 1/2-20 0.562 1.030 1.090
7 C2501-06-02 1/8-27 9/16-18 0.562 1.050 0.900
8 C2501-06-04 1/4-18 9/16-18 0.562 1.050 1.090
9 C2501-06-06 3/8-18 9/16-18 0.750 1.140 1.220
10 C2501-06-08 1/2-14 9/16-18 0.875 1.240 1.470
11 C2501-08-04 1/4-18 3/4-16 0.750 1.250 1.220
12 C2501-08-06 3/8-18 3/4-16 0.750 1.250 1.220
13 C2501-08-08 1/2-14 3/4-16 0.875 1.350 1.470
14 C2501-08-12 3/4-14 3/4-16 1.062 1.430 1.590
15 C2501-10-06 3/8-18 7/8-14 0.875 1.420 1.280
16 C2501-10-08 1/2-14 7/8-14 0.875 1.420 1.470
17 C2501-10-12 3/4-14 7/8-14 1.062 1.420 1.590
18 C2501-12-08 1/2-14 1 1/16-12 1.062 1.580 1.590
19 C2501-12-12 3/4-14 1 1/16-12 1.062 1.580 1.590
20 C2501-14-12 3/4-14 1 3/16-12 1.312 1.660 1.690
21 C2501-16-12 3/4-14 1 5/16-12 1.312 1.730 1.780
22 C2501-16-16 1-11 1/2 1 5/16-12 1.312 1.730 1.970
23 C2501-20-20 1 1/4-11 1/2 1 5/8-12 1.625 1.890 2.380
24 C2501-24-24 1 1/2-11 1/2 1 7/8-12 1.875 2.020 2.640
25 C2501-32-32 2-11 1/2 2 1/2-12 2.500 2.450 3.000
 
 

Copyright © 2016 台州伟帆管业有限公司 All Rights Reserved   浙ICP备10208539号   技术支持:中贸网